Equipo C
Cuadro
| Tercera Prov BCN (VIII) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | Posició | |
| 1 | SANT BOI LLUÇANES 'B' | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14,5 | 7º | |
| 2 | BARAD 'B' | 2 | 0 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 3.5 | 2 | 0.5 | 20,5 | 4º | |
| 3 | PALAU-SOLITA | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 26,5 | 2º | |
| 4 | MOLLET 'F' | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 11 | 9º | |
| 5 | COLON SABADELL 'G' | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0.5 | 19, 5 | 5º | |
| 6 | VALLROMANES | 0.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 0.5 | 23 | 3º | |
| 7 | CALDES DE MONTBUI 'C' | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 10º | |
| 8 | LLINARS 'E' | 1 | 0.5 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 8º | |
| 9 | LLIÇA-RONÇANA 'D' | 4 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 0.5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 6º | |
| 10 | GRANOLLERS-CANOVELLES 'B' | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 32 | 1º |
RONDA 1- CONTRA MOLLET "F"
EN MOLLET
| MOLLET F | 2,5-1,5 | CALDES C | |
| 1 | VEGA MASMITJA, RICARD (1700) | 1-0 | NAVINES PONS, MIQUEL |
| 2 | VICENTE PERALES, MANEL (1700) | 0-1 | POBLE NOGUERA, RAMON |
| 3 | MENDEZ BORREGO, SALVADOR (1700) | ½-½ | ORIOLS GARRIGA, SERGI |
| 4 | ABADIA PASTOR, MARÇAL (1700) | 1-0 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA |
RONDA 2- CONTRA SCC SAGADEL "G"
EN CALDES
| CALDES C |
1-3 | SCC SABADELL G | |
| 1 | POBLE NOGUERA, RAMON | 1-0 | VILLA CAIGUELAS, PASCUAL (1802) |
| 2 | ORIOLS GARRIGA, SERGI |
0-1 | VACAS ALARCON, FRANCISCO (1700) |
| 3 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA |
0-1 | ROMERA GONZALEZ, MIQUEL ANGEL (1700) |
| 4 | RODRIGUEZ BARALDES, FERRAN |
0-1 | LOPEZ MARTINEZ, ANGEL (1700) |
RONDA 3- CONTRA VALLROMANES
EN VALLROMANES
| VALLROMANES | 0-4 | CALDES "C" | |
| 1 | BERTRAN GENIS, JOSEP(1824) | 1-0 | NAVINES PONS, MIQUEL |
| 2 | RUIZ FERRER, MIQUEL(1795) | 1-0 | POBLE NOGUERA, RAMON |
| 3 | BERTRAN MILIA, EDUARD(1726) | 1-0 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA |
| 4 | SÁNCHEZ FONTANET, LLUIS(1700) | 1-0 | CASTELLSAGUES RIERA, PERE |
RONDA 4-CONTRA GRANOLLERS-CANOVELLES "B"
EN GRANOLLERS
| GRANOLLERS "B" |
3.5-0.5 | CALDES "C" | |
| 1 | ALMUNIA RIBERA, JOSEP ANGEL (2008) |
1-0 | NAVINES PONS, MIQUEL |
| 2 | RIUS SOLER, BENJAMI (1986) |
½-½ | POBLE NOGUERA, RAMON |
| 3 | CASTILLO BARRANCO, DIEGO (1944) |
1-0 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA |
| 4 | MELICH MARTINEZ, JOSEP (1869) |
1-0 | CASTELLSAGUES RIERA, PERE |
RONDA 5 - CONTRA LLINARS "E"
EN CALDES
| CALDES "C" | 0-4 | LLINARS "E" | |
| 1 | NAVINES PONS, MIQUEL |
0-1 | GONZALEZ DEUMAL, CLAUDIA (1738) |
| 2 | POBLE NOGUERA, RAMON |
0-1 | TORREGROSA GONZALEZ, IRIS (1711) |
| 3 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA |
0-1 | GONZALEZ NAVARRO, CARLOS MANUEL (1700) |
| 4 | RODRIGUEZ BARALDES, FERRAN |
0-1 | TORREGROSA ROMERO, JUAN (1700) |
RONDA 6 - CONTRA LIÇÁ-RONÇANA "D"
EN SANTA EULALIA
| LLIÇÁ-RONSANA "D" | 0-4 |
CALDES "C" | |
| 1 | ALCARAZ AGUILERA, DAVID (1811) | 1-0 | MUÑOZ DELGADO, XAVIER |
| 2 | ALONSO LIARTE, IVAN (1806) | 1-0 | POBLE NOGUERA, RAMON |
| 3 | BARROSO LANCHARRO, OSCAR (1804) | 1-0 | ORIOLS GARRIGA, SERGI |
| 4 | TORRILLAS TOSTADO, ORIOL (1801) | 1-0 | RODRIGUEZ BARALDES, FERRAN |
RONDA 7 - CONTRA SANT BOI LLUÇANÈS "B"
EN CALDES
| CALDES "C" | 0-4 | SANT BOI "B | |
| 1 | MONTSERRAT MARTIN, ADRIA |
0-1 |
JOVE RIFA, RAMON (1817) |
| 2 | ROMERO MARIN, FERRAN | 0-1 | VILELLA VILAREGUT, JORDI (1811) |
| 3 | MUÑOZ DELGADO, XAVIER | 0-1 | BORRALLERAS CATOT, JOAN (1777) |
| 4 | AGUILÓ MAYOL, FRANCECS | 0-1 | LLADO BERMUDEZ, JORDI (1700) |
RONDA 8 - CONTRA BARAD "B"
EN TERRASSA
| BARAD "B" | 4-0 | CALDES "C" | |
| 1 | VILANOVA CUEVAS, JOAN FRANCESC (1784) | 1-0 | NAVINES PONS, MIQUEL |
| 2 | FARELL DURAN, JOSEP (1778) | 1-0 | GIMENEZ CAMPOY, FRANCESC |
| 3 | CASAS GARCIA, PAU (1756) | 1-0 | POBLE NOGUERA, RAMON |
| 4 | URBANO CAÑETE, ANTONIO (1701) | 1-0 | VACANT |
RONDA 9 - CONTRA PALAU SOLITÀ
EN CALDES
| CALDES "C" | 0-4 |
PALAU I SOLITÀ | |
| 1 | POBLE NOGUERA, RAMON | 0-1 | DIAZ DOBLAS, JUAN (1907) |
| 2 | CASTELLSAGUES FLORIT, LAURA | 0-1 | MOSTAZO TORRUBIA, RAFAEL (1730) |
| 3 | RODRIGUEZ BARALDES, FERRAN | 0-1 | CARRION MERCADO, MARTIN (1700) |
| 4 | VACANT | --+ | CAMA VIDAL, DANIEL (1700) |